Карьера в "ТианДэ" - это
* собственное дело, приносящее возрастающий доход;
* коллектив, коротый верит Вам и идет за Вами;
* лидерство;
* профессиональный рост и признание со стороны компании;
* корпоративные семинары и тренинги;
* работа в удобное для Вас время;
* увлекательные путешествия;
* знакомства с интересными людьми;
* ценные призы и подарки.
Карьерный рост в ТианДэ - это получение нового статуса в компании, признание от структуры, новый опыт и уровень жизни.
Успешная карьера - это, в первую очередь, успех твоей команды.
Маркетинг-план "Маркетинг Победителя"
<<скачать>>Примеры расчета бонусной скидки по статусам
<<скачать>>Краткий - маркетинг план
Ваши возможности:
- Вы приобретаете продукцию по дистрибьюторской цене
- Вы получаете доход с розничных продаж – 54 % дохода (наценка)
- Бонусная скидка за ЛО ≥ 100Б от 5% до 37%!
- Бонусная скидка за СО Ваших Дистрибьюторов от 5% до 37%!
- Бонус Директора
Таблица 1. Бонусные скидки
| Статус | Мин ЛО, Б | СО, Б | Бонусная скидка | Средний размер Бонуса, руб. | Бонус Директора |
| Консультант | < 40 | - | 0% | - | |
| VIP – клиент | 40 | 100 | 5% | 100 | - |
| Стажер | 40 | 500 | 10% | 500 – 1000 | - |
| Инструктор | 40 | 1 000 | 15% | 1 500 – 3 000 | - |
| Партнер | 40 | 2 500 | 19% | 7 000 – 8 000 | - |
| Мастер | 40 | 5 000 | 24% | 12 000 – 17000 и выше | |
| Менеджер | 40 | 7 500 | 27% | 17 000 – 20 000 и выше | |
| Директор | 40 | 10 000 | 30% | 25 000 – 40 000 и выше | 5% с 5-ти уровней Директоров |
| Серебряный Директор | 40 | 15 000 | 31% | 5% с 5-ти уровней Д, СД | |
| Золотой Директор | 40 | 25 000 | 32% | 5% с 5-ти уровней Д, СД, ЗД | |
| Жемчужный Директор | 40 | 50 000 | 33% | 5% с 5-ти уровней Д, СД, ЗД, ЖД | |
| Рубиновый Директор | 40 | 100 000 | 34% | 5% с 5-ти уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД | |
| Сапфировый Директор | 40 | 300 000 | 35% | 5% с 5-ти уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД, СпД | |
| Изумрудный Директор | 40 | 600 000 | 36% | 5% с 5-ти уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД, СпД, ИД | |
| Бриллиантовый Директор | 40 | 900 000 | 37% | 5% с 5-ти уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД, СпД, ИД, БД |
ЛО** - Бонусная скидка за ЛО начисляется при условии, что ЛО ≥ 40Б- Бонус Директора
Дистрибьютор в ранге Директор и выше получает дополнительно к разнице бонусных скидок:5% с 5 уровней дистрибьюторов его первого уровня. Ранг этих дистрибьюторов должен быть Директор и выше согласно «Правила 75/25». «Правило 75/25»Дистрибьютор, достигший ранга Директор (Дистр1) и выше, у которого в первом уровне появился Дистрибьютор (Дистр2) в ранге Директор и выше, получает 5% с 5 уровней его структуры, при условии, что СО Дистрибьютора (Дистр2) составляет не более 75% от СО вышестоящего (Дистр1).
| Единовременный Приз | Условия для получения Приза | |||
| Статус | Количество Директоров на первом уровне | КЭРС | Количество месяцев, в течение которых необходимо соответствовать определенным критериям | |
| 1 500 000 руб. | Бриллиантовый Директор | 9 | 1 | любые 3 из 6 |
| 1 000 000 руб. | Изумрудный Директор | 8 | 1 | любые 3 из 6 |
| 500 000 руб. | Сапфировый Директор | 7 | 1 | любые 3 из 6 |
| 180 00 руб. | Рубиновый Директор | 5 | 1 | любые 3 из 6 |
| 90 000 руб. | Жемчужный Директор | 3 | 1 | любые 3 из 6 |
| 45 000 руб. | Золотой Директор | 2 | 1 | любые 3 из 6 |
| 25 000 руб. | Серебряный Директор | 1 | 1 | любые 3 из 6 |
Маркетинг-план "Маркетинг Победителя"
<<скачать>>Примеры расчета бонусной скидки по статусам
<<скачать>>
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||






